Jenis organisasi apa yang Anda miliki?
Pertanyaan terjawab: 405
Pertanyaan yang dilewati: 0
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| sebuah iklan | 257 | 63.46 |
| Pemerintah | 19 | 4.69 |
| Militer | 0 | 0 |
| Pendidikan | 57 | 14.07 |
| Nirlaba | enambelas | 3.95 |
| Lain | 56 | 13.82 |
Mengapa Anda menggunakan Ceph?
Pertanyaan terjawab: 405
Pertanyaan yang dilewati: 0
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| Sumber terbuka | 367 | 90.62 |
| Skalabilitas | 326 | 80.49 |
| Biaya | 247 | 60.99 |
| Fungsional | 223 | 55.06 |
| toleransi kesalahan | 309 | 76.30 |
| Keandalan \ survivabilitas \ integritas data | 279 | 68.89 |
| Performa | 125 | 30.86 |
| Kemungkinan implementasi dengan teknologi terkait | 120 | 29.63 |
| Lain | tigabelas | 3.21 |
Sudah berapa lama Anda menggunakan Ceph?
Pertanyaan terjawab: 405
Pertanyaan yang dilewati: 0
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| Kurang dari setahun | 72 | 17.78 |
| 1-2 tahun | 65 | 16.05 |
| 2-5 tahun | 203 | 50.12 |
| Lebih dari 5 tahun | 58 | 14.32 |
| Jangan gunakan | 7 | 1.73 |
Di negara mana Anda memiliki Ceph yang ditempatkan?
Pertanyaan terjawab: 405
Pertanyaan yang dilewati: 0
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| Lain | 249 | 61.48 |
| Amerika Serikat | 87 | 21.48 |
| Jerman | 73 | 18.02 |
| Cina | tigapuluh | 7.41 |
| Inggris Raya | 29 | 7.16 |
| Rusia | 26 | 6.42 |
| Perancis | 20 | 4.94 |
Bagaimana Anda menginstal Ceph?
Pertanyaan yang dijawab: 344
Pertanyaan yang dihilangkan: 61
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| Paket pengembang | 170 | 49.42 |
| Paket dari distribusi | 131 | 38.08 |
| Paket dari produsen | 93 | 27.03 |
| Kami mengumpulkan paket kami | 26 | 7.56 |
| Menyatukan versi kami | 12 | 3.49 |
NB Jika Anda masih sedikit berenang tentang bagaimana cara menginstal dan menyebarkan Ceph dengan benar, kursus tentang Ceph dari praktisi akan diluncurkan pada tanggal 15 Oktober . Pada awalnya Anda akan memperoleh pengetahuan sistem tentang konsep dan istilah dasar, dan setelah menyelesaikan kursus, Anda akan belajar cara menginstal, mengkonfigurasi, dan mengelola Ceph sepenuhnya.
Bagaimana Anda menyebarkan?
Pertanyaan yang dijawab: 312
Pertanyaan yang dihilangkan: 93
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| Mungkin | 134 | 42.95 |
| ceph-deploy | 133 | 42.63 |
| Lainnya (di sini Proxmox + CLI) | 75 | 04.24 |
Sistem operasi yang digunakan
Pertanyaan yang dijawab: 344
Pertanyaan yang dihilangkan: 61
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| Ubuntu | 131 | 38.08 |
| Debian | 101 | 29.36 |
| CentOS | 125 | 36.34 |
| RHEL | 34 | 9.88 |
| SLES \ OpenSuse | 21 | 6.10 |
| Lain | 55 | 15.99 |
peralatan apa yang Anda gunakan?
Pertanyaan yang dijawab: 343
Pertanyaan yang dilewati: 62
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| Supermicro | 171 | 50.00 |
| Dell | 131 | 38.30 |
| HPE | 89 | 26.02 |
| Lain | 162 | 47.23 |
Drive apa yang Anda gunakan?
Pertanyaan yang dijawab: 342
Pertanyaan yang dihilangkan: 63
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| HDD | 305 | 89.18 |
| SSD (SAS, SATA) | 261 | 76.32 |
| NVMe | 161 | 47.08 |
| Lainnya | 21 | 6.14 |
Apakah Anda menggunakan jaringan terpisah untuk OSD?
Pertanyaan yang dijawab: 342
Pertanyaan yang dihilangkan: 63
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| Iya | 249 | 72.81 |
| Tidak | 93 | 27.19 |
Perangkat lunak apa yang Anda gunakan dengan Ceph?
Pertanyaan yang dijawab: 340
Pertanyaan terlewat: 65
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| RBD di server Linux | 123 | 36.18 |
| Proxmox | 114 | 33.53 |
| KVM | 105 | 30.88 |
| Openstack | 97 | 28.53 |
| Kubernetes | 88 | 25.88 |
| Lain | 178 | 52.35 |
Untuk apa Anda menggunakan RBD?
Pertanyaan yang dijawab: 295
Pertanyaan yang dilewati: 110
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| Virtualisasi | 232 | 78.64 |
| Cadangan | 133 | 45.08 |
| Awan | 122 | 41.36 |
| Wadah | 117 | 39.66 |
| Penyimpanan arsip | 94 | 31.86 |
Untuk apa Anda menggunakan RGW?
Pertanyaan yang dijawab: 163
Pertanyaan yang dilewati: 242
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| Penyimpanan arsip | 105 | 64.42 |
| Cadangan | 92 | 56.44 |
| Data besar dan analitik | 61 | 37.42 |
Untuk apa Anda menggunakan CephFS?
Pertanyaan yang dijawab: 184
Pertanyaan yang dilewati: 221
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| NAS tujuan umum | 98 | 53.26 |
| Cadangan | 87 | 47.28 |
| Direktori rumah | 63 | 34.24 |
| Penyimpanan arsip | 54 | 29.35 |
| Media \ Streaming | 44 | 23.91 |
Jenis pemantauan apa yang Anda gunakan?
Pertanyaan yang dijawab: 312
Pertanyaan yang dihilangkan: 93
| Menjawab | Dijawab | % |
|---|---|---|
| Dasbor Ceph | 170 | 54.49 |
| Grafana (pengaturan kustom) | 135 | 43.27 |
| Prometheus | 126 | 40.38 |
| Proxmox | 91 | 29.17 |
| Zabbix | 60 | 19.23 |
| Nagios \ Icinga | 54 | 17.31 |
NB Jika ada kebutuhan untuk memperketat, atau bahkan mempelajari logging dan pemantauan yang benar, selamat datang di kursus Infrastruktur Pemantauan dan Logging di Kubernetes . Kursus ini sekarang tersedia dengan diskon besar. Dalam kursus ini, Anda akan mempelajari apa sebenarnya yang harus dipantau, metrik apa yang harus dikumpulkan, dan cara menyiapkan peringatan untuk menemukan dan memperbaiki masalah di cluster dengan cepat. Metrik apa yang harus Anda kumpulkan dengan Prometheus? Bagaimana cara memvisualisasikan pemantauan menggunakan Grafana dan cara mengonfigurasi peringatan dengan benar?Data untuk grafik diambil dari sini .